A Premium Vertical Community at Ring Road Interchange, Lahore.
Welcome to ABS CENTRAL, the newest landmark by ABS Developers—a Ground +23 storey residential and commercial icon rising at one of the most valuable and connected locations of Lahore.
A modern living masterpiece introduced to redefine the skyline of Lahore. ABS CENTRAL ideally located at the Tarogill Ring Road Interchange, offering unmatched accessibility, contemporary design, and an elevated lifestyle by ABS Developers, one of Pakistan's leading development companies.
Designed for modern living, smart investment, and long-term growth, ABS CENTRAL brings convenience, architecture, and lifestyle together in one premium development.
ABS CENTRAL Is Strategically Located at Ring Road Interchange, Bahria Town Lahore.
ABS CENTRAL Brings Modern Living And Smart Commercial Opportunities Under One Roof:
Enjoy Complete Flexibility With Pakistan's Most Investor-Friendly Structure:
This Plan Allows You To Secure A Premium Unit With Minimum Financial Pressure While Maintaining Excellent ROI Potential.
| APT. CATEGORY | GROSS AREA | DOWN PAYMENT | EVERY MONTH X 33 | EVERY YEARLY X 3 | LAST PAYMENT | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bed | 600 SQFT | Rs. 2,500,000 | Rs. 260,000 | Rs. 300,000 | Rs. 3,020,000 | Rs. 15,000,000 |
| 2 Bed | 1000 SQFT | Rs. 4,000,000 | Rs. 435,000 | Rs. 500,000 | Rs. 5,145,000 | Rs. 25,000,000 |
| 3 Bed | 1825 SQFT | Rs. 10,000,000 | Rs. 820,000 | Rs. 1,000,000 | Rs. 10,127,500 | Rs. 50,187,500 |
| 3 Bed | 2000 SQFT | Rs. 11,000,000 | Rs. 900,000 | Rs. 1,100,000 | Rs. 11,000,000 | Rs. 55,000,000 |
| 3 Bed | 2437 SQFT | Rs. 13,000,000 | Rs. 1,105,000 | Rs. 1,340,000 | Rs. 13,532,500 | Rs. 67,017,500 |
| 3 Bed | 2868 SQFT | Rs. 15,500,000 | Rs. 1,295,000 | Rs. 1,575,000 | Rs. 15,910,000 | Rs. 78,870,000 |
| 3 Bed | 3287 SQFT | Rs. 18,000,000 | Rs. 1,480,000 | Rs. 1,805,000 | Rs. 18,137,500 | Rs. 90,392,500 |
| APT. CATEGORY | GROSS AREA | DOWN PAYMENT | EVERY MONTH X 33 | EVERY YEARLY X 3 | LAST PAYMENT | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 BED | 1825 SQFT | Rs. 12,000,000 | Rs. 1,000,000 | Rs. 1,200,000 | Rs. 11,625,000 | Rs. 60,225,000 |
| 3 BED | 2000 SQFT | Rs. 13,000,000 | Rs. 1,100,000 | Rs. 1,300,000 | Rs. 12,800,000 | Rs. 66,000,000 |
| 3 BED | 2437 SQFT | Rs. 16,000,000 | Rs. 1,325,000 | Rs. 1,600,000 | Rs. 15,896,000 | Rs. 80,421,000 |
| 3 BED | 2868 SQFT | Rs. 18,500,000 | Rs. 1,575,000 | Rs. 1,850,000 | Rs. 18,619,000 | Rs. 94,644,000 |
| 3 BED | 3287 SQFT | Rs. 21,500,000 | Rs. 1,800,000 | Rs. 2,150,000 | Rs. 21,121,000 | Rs. 108,471,000 |
| FLOOR TYPE | GROSS AREA | DOWN PAYMENT | EVERY MONTH X 36 | LAST PAYMENT | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GROUND | 250 SQFT | Rs. 4,000,000 | Rs. 275,000 | Rs. 6,100,000 | Rs. 20,000,000 |
| GROUND | 250 SQFT | Rs. 9,000,000 | Rs. 580,000 | Rs. 12,920,000 | Rs. 42,800,000 |
| GROUND | 250 SQFT | Rs. 10,000,000 | Rs. 690,000 | Rs. 15,160,000 | Rs. 50,000,000 |
| APT. CATEGORY | GROSS AREA | DOWN PAYMENT | EVERY MONTH X 33 | LAST PAYMENT | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 200 SQFT | Rs. 2,000,000 | Rs. 95,000 | Rs. 2,450,000 | Rs. 10,585,000 |
| 1st | 250 SQFT | Rs. 2,500,000 | Rs. 105,000 | Rs. 3,000,000 | Rs. 12,500,000 |
| 1st | 275 SQFT | Rs. 3,000,000 | Rs. 118,000 | Rs. 4,200,000 | Rs. 15,750,000 |
| 1st | 300 SQFT | Rs. 3,000,000 | Rs. 205,000 | Rs. 4,500,000 | Rs. 16,500,000 |
| 1st | 507 SQFT | Rs. 5,000,000 | Rs. 365,000 | Rs. 8,219,000 | Rs. 29,950,000 |
| 1st | 600 SQFT | Rs. 4,500,000 | Rs. 450,000 | Rs. 9,809,000 | Rs. 32,500,000 |
| APT. CATEGORY | GROSS AREA | DOWN PAYMENT | EVERY MONTH X 33 | LAST PAYMENT | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | 200 SQFT | Rs. 2,000,000 | Rs. 110,000 | Rs. 2,800,000 | Rs. 11,830,000 |
| 2nd | 250 SQFT | Rs. 2,500,000 | Rs. 145,000 | Rs. 3,590,000 | Rs. 14,250,000 |
| 2nd | 275 SQFT | Rs. 2,500,000 | Rs. 170,000 | Rs. 3,750,000 | Rs. 15,375,000 |
| 2nd | 300 SQFT | Rs. 3,000,000 | Rs. 175,000 | Rs. 4,200,000 | Rs. 16,900,000 |
| 2nd | 507 SQFT | Rs. 5,000,000 | Rs. 380,000 | Rs. 7,280,000 | Rs. 30,190,000 |
| 2nd | 600 SQFT | Rs. 6,000,000 | Rs. 400,000 | Rs. 8,890,000 | Rs. 35,000,000 |
| APT. CATEGORY | GROSS AREA | DOWN PAYMENT | EVERY MONTH X 33 | LAST PAYMENT | GRAND TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 200 SQFT | Rs. 2,000,000 | Rs. 95,000 | Rs. 2,450,000 | Rs. 9,930,000 |
| 3rd | 250 SQFT | Rs. 2,000,000 | Rs. 115,000 | Rs. 3,450,000 | Rs. 11,000,000 |
| 3rd | 295 SQFT | Rs. 2,500,000 | Rs. 140,000 | Rs. 3,980,000 | Rs. 13,000,000 |
| 3rd | 300 SQFT | Rs. 2,500,000 | Rs. 162,000 | Rs. 3,900,000 | Rs. 12,000,000 |
| 3rd | 507 SQFT | Rs. 4,500,000 | Rs. 295,000 | Rs. 8,540,000 | Rs. 27,485,000 |
| 3rd | 550 SQFT | Rs. 5,500,000 | Rs. 290,000 | Rs. 9,800,000 | Rs. 29,850,000 |
ABS Central enhances everyday living with 50+ premium facilities: 24/7 Security, Dedicated Parking, Elegant Lobby, High-Speed Elevators, Power Backup, Smart Access System, Retail & Dining Options, Family-Centric Community Environment
Discover the compelling reasons that make ABS Central a smart investment choice.
Located On Ring Road Interchange - The Future Growth Hub of Lahore
Lock in your unit at pre-launch rates offering high appreciation potential
Excellent monthly rental income from both residential & commercial units
Backed by ABS Developers with proven track record of quality projects
50+ premium facilities for comfortable and luxurious living
Strong future resale value and excellent return on investment
Investor-friendly 50/50 payment plan with minimal financial pressure